𝒮𝓀𝒾 𝒸𝑒𝓃𝓉𝓇𝓊𝓂 𝒟𝑜𝓁𝒾𝓃𝓀𝓎
Cenník
Základný cenník lístkov 2024/2025
25.12.2024-5.1.2025 | 21.12.2024 – 24.12.2024 6.1.2025 – 30.3.2025 | |||
---|---|---|---|---|
DRUH LÍSTKA | DOSPELÍ | DETI / SENIORI | DOSPELÍ | DETI / SENIORI |
Celodenný | 30,00€ | 25,50€ | 27,50€ | 23,50€ |
Dopoludnajší | 19,00€ | 15,00€ | 18,00€ | 14,00€ |
Popoludnajší | 19,50€ | 15,50€ | 19,00€ | 15,00€ |
150-Bodový | 20,00€ | 16,50€ | 19,00€ | 16,50€ |
1 Hodinový | 9,00€ | 8,00€ | 8,50€ | 7,20€ |
2 Hodinový | 16,50€ | 14,00€ | 15,00€ | 12,00€ |
Večerný | 24,50€ | 20,00€ | 22,00€ | 18,00€ |
1 Hodinový Večerný | 12,00€ | 10,00€ | 10,50€ | 8,50€ |
2 Hodinový Večerný | 19,00€ | 15,50€ | 17,00€ | 14,00€ |
Záloha na čipovú kartu je 3 €. Záloha sa vracia len pri nepoškodenej karte!
Deti = vek do. 12 rokov alebo max. 140 cm výšky
Seniori = vek od 63 rokov
Informácie: 0905 923211
Cestovné lístky zmluvnou žlavou pre ubytovateľov (hotely) 6.1. 2025 – 30.3.2025
DRUH LÍSTKA | DOSPELÍ | DETI / SENIORI |
---|---|---|
Celodenný | 25,50€ | 21,00€ |
Dopoludnajší | 16,00€ | 12,70€ |
Popoludnajší | 17,00€ | 14,00€ |
150-Bodový | 18,00€ | 14,50€ |
1 Hodinový | 8,00€ | 7,20€ |
2 Hodinový | 14,00€ | 11,50€ |
2 dni zo 7 | 49,00€ | 40,00€ |
3 dni zo 7 | 72,00€ | 58,50€ |
4 dni zo 7 | 95,00€ | 77,50€ |
5 dni zo 7 | 119,50€ | 97,50€ |
6 dni zo 7 | 144,00€ | 116,00€ |
Večerný | 21,00€ | 16,50€ |
1 Hodinový Večerný | 10,00€ | 8,00€ |
2 Hodinový Večerný | 16,00€ | 12,70€ |
* zľava môže byť poskytnutá len v období ubytovania na stanovené druhy lístkov
* zakúpený lístok je neprenosný na inú osobu
* zľava sa poskytuje na základe doručeného potvrdenia ubytovateľa, že zákazník je ubytovaný v uvedenom ubytovacom zariadení (na potvrdení musí byť uvedené meno, priezvisko, rok narodenia a dátum ubytovania)
* potvrdenie platí pre skupinu ľudí na ňom uvedenú a pri individuálnom kupovaní lístkov musí zákazník preukázať príslušnosť k tejto skupine identifikačným dokladom
* zľava sa poskytuje aj na regionálne zľavové karty
Zľavnený cenník lístkov pre obyvateľov okresu Liptovský Mikuláš 6.1. 2025 – 30.3.2025
DRUH LÍSTKA | DOSPELÍ | DETI / SENIORI |
---|---|---|
Celodenný | 24,50€ | 20,00€ |
Dopoludnajší | 14,50€ | 11,50€ |
Popoludnajší | 16,50€ | 12,70€ |
150-Bodový | 16,50€ | 14,00€ |
1 Hodinový | 6,50€ | 6,00€ |
2 Hodinový | 12,70€ | 10,50€ |
Večerný | 20,00€ | 15,50€ |
1 Hodinový Večerný | 9,00€ | 7,20€ |
2 Hodinový Večerný | 15,00€ | 11,50 |
Jednotlivá Jazda
DRUH | DOSPELÍ | DETI / SENIORI |
---|---|---|
F-10 Veľký | 5,00€ | 4,00€ |
P-malý | 3,50€ | 3,00€ |
Doplnkový sortiment cestovných lístkov 6.1. 2025 – 30.3.2025
DRUH LÍSTKA | DOSPELÍ | DETI / SENIORI |
---|---|---|
2 dni zo 7 | 53,00€ | 39,50€ |
3 dni zo 7 | 77,50€ | 64,00€ |
4 dni zo 7 | 103,00€ | 85,00€ |
5 dni zo 7 | 128,50€ | 106,00€ |
10 dní zo sezoný | 260,00€ | 216,00 |
Hromadné zájazdy 15 a viac osôb od 6.1. 2025 – 30.3.2025
DRUH LÍSTKA | DOSPELÍ | DETI / SENIORI |
---|---|---|
Celodenný | 24,00€ | 19,50€ |
Večerné lyžovanie | 19,00€ | 14,50€ |
Cena cestovného pre lyžiarské kurzy slovenských škôl
DRUH LÍSTKA | 6.1. – 26.1.2025 | 27.1 – 9.3.2025 | 10.3. – 30.3.2025 |
---|---|---|---|
Jednodňový | 12,00€ | 14,00€ | 11,00€ |
2 dni zo 7 | 22,00€ | 24,00€ | 20,50€ |
3 dni zo 7 | 30,50€ | 32,50€ | 27,00€ |
4 dni zo 7 | 39,00€ | 42,00€ | 35,50€ |
5 dni zo 7 | 46,50€ | 49,00€ | 41,50€ |
6 dni zo 7 | 52,50€ | 55,00€ | 46,50€ |